data(gala, package = "faraway")
head(gala)
## Species Endemics Area Elevation Nearest Scruz Adjacent
## Baltra 58 23 25.09 346 0.6 0.6 1.84
## Bartolome 31 21 1.24 109 0.6 26.3 572.33
## Caldwell 3 3 0.21 114 2.8 58.7 0.78
## Champion 25 9 0.10 46 1.9 47.4 0.18
## Coamano 2 1 0.05 77 1.9 1.9 903.82
## Daphne.Major 18 11 0.34 119 8.0 8.0 1.84
ポアソン回帰
res <- glm(Species ~ ., gala, family = poisson)
summary(res)
##
## Call:
## glm(formul